
Berikut adalah pengumuman yang disesuaikan:
Kepada Yth.
Siswa kelas XII SMAN 1 Muara Ancalong,
Berdasarkan hasil seleksi siswa eligible tahun 2025, berikut ini adalah daftar siswa SMAN 1 Muara Ancalong yang dinyatakan ELIGIBLE:
| No. | NISN | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 0076614443 | Bahana Pelangi Hamdi |
| 2 | 0067927018 | Andika Piransyah |
| 3 | 0073290783 | Putri Maisya Azzahra |
| 4 | 0077888129 | Selfiana Citra |
| 5 | 0068889977 | Mutia Rabbila |
| 6 | 3073249889 | Ratih Nabilla |
| 7 | 3077604409 | Rafida Siva Al Risqi |
| 8 | 0077663088 | Ghufron Makruf Wibowo |
| 9 | 0076310441 | Nur Intan Fadillah |
| 10 | 0075610984 | Natasya Damayanti |
| 11 | 3085100337 | Riana Erliana |
| 12 | 0076653260 | Norhalisa |
| 13 | 0063405684 | Rahmat Adha |
| 14 | 0067599049 | Ridha Aulia Rahmadani |
| 15 | 0069325964 | Inda Lestari |
| 16 | 0078787829 | Fernanda Putra Effendi |
| 17 | 3077678720 | Fadlillah Futri Febri Yani |
| 18 | 3071672064 | Muhammad Zikri Fatullah |
| 19 | 0076552066 | Muhammad Radhiyan Nuur |
| 20 | 0072892313 | Mutiara Amanda |
| 21 | 0078822260 | Tiara Maharani |
| 22 | 0069328296 | Rossanti Dewi Saputri |
| 23 | 0074451091 | Muhammad Arya Gading Saman |
| 24 | 0078754941 | M Vidie Al Buchorie |
| 25 | 0079782105 | Nesa |
| 26 | 3076805768 | Muhammad Raya |
| 27 | 0079165381 | Muhammad Raihan Fadillah |
| 28 | 0068971864 | Satria Kelana Bayu Pamungkas |
| 29 | 0086629030 | Adnan Maulana |
| 30 | 0079190369 | M Rezi Syah Putra |
| 31 | 0076352066 | Rahmah Fitriani |
| 32 | 0071354218 | Handiansyah |
| 33 | 0079781867 | Arjuna |
| 34 | 3077889203 | Oktavia Ramadhani |
| 35 | 0072630743 | Alif Pratama Sahrani |
| 36 | 3077854941 | Muhammad Guntur Saputra |
Catatan:
Kami mengucapkan selamat kepada siswa yang telah terpilih sebagai siswa eligible. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berusaha dan berkarya.
Muara Ancalong, 25, Januari 2025
Kepala Sekolah
SMAN 1 Muara Ancalong